“ALSA troubleshooting grid”的版本间的差异
来自百问网嵌入式Linux wiki
小 (已保护“ALSA troubleshooting grid”([编辑=仅允许管理员](无限期)[移动=仅允许管理员](无限期))) |
|||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | [[ | + | 下面列出了与 [[ALSA_overview|ALSA]] 框架相关的一些典型问题。 针对这些问题,提出了解决方案或调试方法。 |
− | + | ||
− | + | 如果您的问题未列出,请尝试也查看 [[:Category:ALSA|ALSA]] 或 [[:Category:Troubleshooting grids|troubleshooting grids]]类别中的文章。 | |
+ | |||
+ | {{:Troubleshooting grid table template}} | ||
+ | <onlyinclude> | ||
+ | <includeonly> | ||
+ | ! colspan="2" | ALSA | ||
+ | |- | ||
+ | </includeonly> | ||
+ | | <pre>aplay: pcm_write:2030: | ||
+ | write error: Input/output error</pre> | ||
+ | || | ||
+ | 不输出音频样本时,在音频播放中会发生此错误。 可能的原因是音频接口的配置错误: | ||
+ | :- DAI gpios未激活:DT中丢失或处于错误状态 | ||
+ | :- DAI /编解码器未计时:内核/主时钟未启用 | ||
+ | 请参阅[[Soundcard configuration]] | ||
+ | |- | ||
+ | | <pre>Error -16 setting sai_ck parent clock. | ||
+ | Active stream rates conflict</pre> | ||
+ | || | ||
+ | 连接到音频编解码器的两个SAI子模块在Disco和Evaluation板上共享其主时钟。 当在编解码器上同时运行捕获和回放时,由于这种依赖性,所选采样率必须彼此倍数。 如果采样率不兼容,则会发出错误。 | ||
+ | </onlyinclude> | ||
+ | |} |
2020年11月5日 (四) 10:05的最新版本
下面列出了与 ALSA 框架相关的一些典型问题。 针对这些问题,提出了解决方案或调试方法。
如果您的问题未列出,请尝试也查看 ALSA 或 troubleshooting grids类别中的文章。
Symptom | Resolution |
---|---|
aplay: pcm_write:2030: write error: Input/output error |
不输出音频样本时,在音频播放中会发生此错误。 可能的原因是音频接口的配置错误:
|
Error -16 setting sai_ck parent clock. Active stream rates conflict |
连接到音频编解码器的两个SAI子模块在Disco和Evaluation板上共享其主时钟。 当在编解码器上同时运行捕获和回放时,由于这种依赖性,所选采样率必须彼此倍数。 如果采样率不兼容,则会发出错误。 |