|
|
(未显示同一用户的2个中间版本) |
第1行: |
第1行: |
− | This article explains how net devices are mapped to the Linux<sup>®</sup> kernel netdevice stack.
| + | 本文介绍了如何将网络设备映射到 Linux<sup>®</sup> 内核网络设备堆栈。 |
| | | |
| ==Purpose== | | ==Purpose== |
− | This article introduces the Linux<sup>®</sup> kernel netdevice. Its purpose is to provide to newcomers some first insights regarding networking.
| + | 本文介绍了 Linux<sup>®</sup> 内核网络设备。 其目的是向新手提供有关联网的一些初步见解。 |
− | The other articles referenced in this page provide detailed information about each component connected to netdevice.
| + | 此页面中引用的其他文章提供了有关连接到netdevice的每个组件的详细信息。 |
| | | |
| ==System overview== | | ==System overview== |
第11行: |
第11行: |
| | | |
| | | |
− | On STM32MP1 Series, the netdevice stack is used for two purposes: CAN and Ethernet. A more detailed block diagram of each interface is available in dedicated pages: [[CAN_overview | CAN]] and [[Ethernet_overview | Ethernet]].<br>
| + | 在STM32MP1系列上,网络设备堆栈用于两个目的: CAN和以太网。 专用页面中提供了每个接口的更详细的框图: [[CAN_overview | CAN]] and [[Ethernet_overview | Ethernet]].<br> |
− | Linux<sup>®</sup> community offers several links to help understanding the netdevice stack: | + | Linux<sup>®</sup> 社区提供了一些链接来帮助您了解网络设备堆栈: |
− | * Kernel networking flow <ref>[https://wiki.linuxfoundation.org/networking/kernel_flow], Kernel networking flow</ref>, | + | * 内核联网流程<ref>[https://wiki.linuxfoundation.org/networking/kernel_flow], Kernel networking flow</ref>, |
− | * Kernel networking documentation<ref>[https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/index.html], Kernel networking documentation</ref> | + | * 内核网络文档<ref>[https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/index.html], Kernel networking documentation</ref> |
| | | |
| ==References== | | ==References== |
| <references /> | | <references /> |
− |
| |
− | <noinclude>
| |
− | {{PublicationRequestId |10213 | 2019-01-16 |BrunoB}}
| |
− | [[Category:Netdev]]
| |
− | </noinclude>
| |
2020年11月6日 (五) 14:45的最新版本
本文介绍了如何将网络设备映射到 Linux® 内核网络设备堆栈。
Purpose
本文介绍了 Linux® 内核网络设备。 其目的是向新手提供有关联网的一些初步见解。
此页面中引用的其他文章提供了有关连接到netdevice的每个组件的详细信息。
System overview
在STM32MP1系列上,网络设备堆栈用于两个目的: CAN和以太网。 专用页面中提供了每个接口的更详细的框图: CAN and Ethernet.
Linux® 社区提供了一些链接来帮助您了解网络设备堆栈:
References
-
↑ [1], Kernel networking flow
-
↑ [2], Kernel networking documentation